Resultados do Desafio Norte Triatlo 2026
Concluída
26 de abril
Vila de Prado, Vila Verde
Concluída
16 de maio
Vila do Conde
Concluída
6 de junho
Ponte de Lima
Concluída
21 de junho
Barragem das Andorinhas
Concluída
5 de julho
Viana do Castelo
Concluída
12 de setembro
Costa Nova, Ílhavo
Protagonistas da época
Destaques do Campeonato
Os atletas que lideram cada escalão neste momento.
Posição prova a prova
Classificação Geral
Consulta a classificação completa de atletas e equipas.
| Posição / Atleta / Equipa | Total |
|---|---|
1º - Renato Teixeira Grupo Desportivo da Goma | 1500 |
2º - Leandro Pinto McDonalds/Tribraga | 1441 |
3º - Ricardo Rego Clube Zupper | 1430 |
4º - José Carvalho McDonalds/Tribraga | 1304 |
5º - Ricardo Pereira McDonalds/Tribraga | 1264 |
6º - Vitor Dias Grupo Desportivo da Goma | 1233 |
7º - Ivan Couras Clube Zupper | 1218 |
8º - João Ferreira McDonalds/Tribraga | 1045 |
9º - Jorge Augusto McDonalds/Tribraga | 1006 |
10º - João Ramos Clube Zupper | 973 |
11º - André Pereira McDonalds/Tribraga | 964 |
12º - João Cunha McDonalds/Tribraga | 962 |
13º - Adelino Sousa Grupo Desportivo da Goma | 863 |
14º - Afonso Reis Vsc Triatlo | 830 |
15º - Emanuel Matos Clube Zupper | 788 |
16º - Gonçalo Vieira Dar Recardães | 721 |
17º - Paulo Carvalho Marretas Do Norte | 715 |
18º - José Monteiro Clube Zupper | 708 |
19º - Telmo Moura McDonalds/Tribraga | 704 |
20º - Torinha Miguel Grupo Desportivo da Goma | 701 |
21º - Jorge Nunes Grupo Desportivo da Goma | 695 |
22º - Diogo Pontes Grupo Desportivo da Goma | 684 |
23º - Tiago Escola Desportiva Limiana | 680 |
24º - José Gonçalves Individual | 672 |
25º - Francisco Amorim Individual | 649 |
26º - Luís Ferreira Académica de São Mamede | 613 |
27º - Flávio Caldas Individual | 590 |
28º - Dionísio Vsc Triatlo | 587 |
29º - Luis Lobo Grupo Desportivo da Goma | 579 |
30º - Bruno Pereira Individual | 578 |
31º - Artur Dias Individual | 571 |
32º - Nuno Alves Individual | 566 |
33º - Tony Serôdio Dar Recardães | 562 |
34º - Bruno Pontes McDonalds/Tribraga | 559 |
35º - Sandro Silva Escola Desportiva Limiana | 556 |
36º - Gonçalo Martins Gdn Famalicão | 534 |
37º - Hugo Martins Individual | 526 |
38º - Celso Moreira Dar Recardães | 520 |
39º - Nuno Campos Grupo Desportivo da Goma | 475 |
40º - Alberto Portas Individual | 471 |
41º - Paulo Pereira Individual | 469 |
42º - Hugo Durães Grupo Desportivo da Goma | 469 |
43º - Abel Franco Pirâmide Radical Clube | 462 |
44º - David Rodriguez Individual | 455 |
45º - José Ramalho .com - Clube De Orientação Do Minho | 445 |
46º - Rui Carvalho Triforce Caminha | 445 |
47º - Miguel Duarte Académica de São Mamede | 441 |
48º - Ivo Silva McDonalds/Tribraga | 439 |
49º - António Pinto Triclube De Penafiel | 425 |
JR 50º - João Rebelo Individual | 418 |
RE 51º - Roberto Espiño Club Triatlón Fisionicra Negreira | 403 |
52º - Pedro Carvalho Sporting Clube de Espinho | 403 |
53º - Miguel Carriço Gdn Famalicão | 398 |
54º - Milton Cabral Dive Into The Mountains | 395 |
55º - Rafael Castro Clube dos Galitos | 382 |
56º - Filipe Coelho Grupo Desportivo da Goma | 376 |
57º - Filipe Rego Grupo Desportivo da Goma | 375 |
58º - Francisco Coelho Individual | 371 |
59º - Tomás Osório Académica de São Mamede | 366 |
60º - Davide Miranda Bbgrunners By Bbox&gym | 365 |
61º - Luís Ferraz Individual | 365 |
62º - Daniel Pinto Académica de São Mamede | 357 |
63º - Bruno Leite Individual | 356 |
64º - Hugo Zlpacelab | 351 |
65º - Álvaro Álvarez Individual | 350 |
66º - José Ferreira Vsc Triatlo | 339 |
67º - Rui Carvalho Bbgrunners By Bbox&gym | 339 |
68º - Tiago Caetano The Dob Studio | 333 |
69º - Francisco Pereira Individual | 329 |
JA 70º - João Adérito Individual | 327 |
71º - Hugo Pereira Individual | 326 |
72º - Ricardo Mendes Triclube De Penafiel | 323 |
73º - Miguel Gonçalves Clube dos Galitos | 323 |
74º - Henrique Moreira Clube dos Galitos | 315 |
75º - José Ferreira Rompe Rodas | 312 |
76º - Pedro Moço Clube Zupper | 312 |
77º - Jorge Teixeira The Dob Studio | 309 |
78º - Miguel Andrade LB Squad | 308 |
79º - Tiago Rodrigues Exército De Portugal | 305 |
80º - José Calheiros Clube de Veteranos do Porto | 304 |
81º - Sebastião Gomes Académica de São Mamede | 298 |
82º - João Oliveira Adi - Associação Desportiva De Ílhavo | 295 |
83º - Antonio Ares Individual | 290 |
84º - Ricardo Barata Vr - Triatlo | 288 |
85º - Manuel Moutinho McDonalds/Tribraga | 285 |
86º - Yurii Kuchyn Individual | 284 |
87º - João Fernandes Sporting Clube de Espinho | 280 |
88º - André Alves Edv-vianatrail | 280 |
89º - Célio Pereira Clube de Veteranos do Porto | 276 |
90º - Pedro Machado Gdn Famalicão | 272 |
91º - David Mendes Triclube De Penafiel | 265 |
92º - Miguel Gonçalves Gdn Famalicão | 264 |
93º - Andre Firmino Clube Desportivo Venda Do Pinheiro | 253 |
94º - Pedro Bernardes Individual | 252 |
95º - Carlos Braga Gdn Famalicão | 249 |
NM 96º - Nuno Monteiro Individual | 249 |
MM 97º - Manuel Maia Marretas Do Norte | 248 |
98º - Nuno Cruz Arca Barcelos Triatlo | 247 |
99º - Miguel Gonçalves Dac Endurance Coaching | 247 |
100º - Diego Alonso Club Atletismo Porriño | 246 |
101º - Jácome Santos Aej Triatlo | 242 |
102º - Tiago Gomes Individual | 242 |
103º - Tiago Rodrigues Clube Zupper | 241 |
RF 104º - Rui Fangueiro Clube Fluvial Vilacondense | 241 |
105º - Pedro Andrade Clube De Triatlo Do Fundão | 239 |
106º - André Franco Individual | 238 |
107º - Ricardo Barata Viana Running | 238 |
108º - Alexandre Duque Clube Fluvial Vilacondense | 237 |
FL 109º - Firmino Leal Clube Zupper | 236 |
JB 110º - João Bola Afitcionados | 236 |
111º - Francisco Gameiro Individual | 235 |
112º - João Lopes Individual | 234 |
JR 113º - José Rocha Individual | 233 |
114º - Tiago Lobo McDonalds/Tribraga | 233 |
115º - Francisco Lóio Clube Olímpico De Oeiras | 232 |
AS 116º - André Sendão Lethes Trail Team | 231 |
117º - Marcio Individual | 230 |
118º - Pedro Magalhães Paredes Aventura | 229 |
119º - Tiago Gomes Vsc Triatlo | 227 |
MC 120º - Miguel Correia Individual | 227 |
121º - Dinis França Académica de São Mamede | 224 |
122º - Tiago Cruz Associação Naval Amorense | 224 |
123º - Nuno Oliveira Vsc Triatlo | 223 |
124º - Rafael Alves Escola Desportiva Limiana | 223 |
125º - Jose Paiva Clube dos Galitos | 222 |
126º - Rodrigo Morais Clube Fluvial Vilacondense | 221 |
MF 127º - Manuel Fardilha Individual | 221 |
128º - Ricardo Barroso Grupo Desportivo da Goma | 220 |
129º - Pedro Oliveira Vitória Sport Clube - Triatlo | 219 |
130º - Daniel Amaral Clube dos Galitos | 219 |
131º - Gonçalo Maia Escola Desportiva Limiana | 215 |
132º - David Almeida Clube Zupper | 215 |
PC 133º - Pedro Conceição Individual | 213 |
134º - Gonçalo Gaspar Clube dos Galitos | 213 |
BM 135º - Brais Montero Club Triatlon Inforhouse Santiago | 211 |
136º - Marcelo Augusto Individual | 211 |
JN 137º - José Nuno Individual | 211 |
JR 138º - Jorge Reis Clube Fluvial Vilacondense | 210 |
JS 139º - João Sá Individual | 210 |
140º - Andre Rodrigues Individual | 209 |
AA 141º - Afonso Araújo Individual | 209 |
142º - Gonzalo Otero Individual | 209 |
NS 143º - Nuno Serra Individual | 208 |
144º - Joaquim Silva Individual | 208 |
145º - Luís Santiago Sporting Clube de Espinho | 206 |
146º - Pedro Braga Grupo Desportivo da Goma | 205 |
JG 147º - Juan Garcia Individual | 205 |
LM 148º - Lucas Mateus Individual | 205 |
149º - Rúben Rocha Trifast | 205 |
150º - António Vieira Marretas Do Norte | 204 |
151º - Hugo Oliveira Individual | 203 |
RS 152º - Ricardo Silva Cnal - Triatlo | 203 |
153º - João Abreu Académica de São Mamede | 202 |
154º - Miguel Marinho Clube Zupper | 201 |
MC 155º - Marcio Carvalho Clube Zupper | 201 |
156º - José Novais Vsc Triatlo | 199 |
NF 157º - Narciso Faria Bbgrunners By Bbox&gym | 199 |
158º - Lourenço Mota Sporting Clube De Portugal | 199 |
159º - Joao Fernandes Grupo Desportivo da Goma | 198 |
160º - Mingos Vieira Pedalarte | 198 |
161º - Ruben Fernandez Individual | 198 |
162º - Gaspar Santoalha Grupo Desportivo da Goma | 196 |
163º - Filipe Pereira Individual | 196 |
164º - Frederico Calor Individual | 196 |
A 165º - Aarón Triatlón Mar De Vigo | 196 |
AC 166º - Afonso Cavalheiro Roman The Club | 194 |
167º - Davide Magalhães Equipa De Triatlo Do Exército | 193 |
168º - Helder Costa Individual | 193 |
169º - Stéphane Simões Edv-vianatrail | 193 |
170º - Christophe Gdn Famalicão | 193 |
LR 171º - Leonardo Ramalho .com - Clube De Orientação Do Minho | 192 |
DM 172º - David Marques Académica de São Mamede | 192 |
RF 173º - Rui Ferreira Individual | 189 |
174º - José Abrantes Exército Portugal | 189 |
175º - Rui Pinto Pedalarte | 187 |
176º - André Lopes Académica de São Mamede | 186 |
177º - Ivo Silva McDonalds/Tribraga | 185 |
178º - Marcelino Alonso Individual | 185 |
179º - Miguel Carriço Gd Natação Famalicão | 185 |
180º - Abílio Mina Pedalarte | 184 |
181º - Fábio Pitães Grupo Desportivo da Goma | 183 |
JR 182º - João Rodrigues Jrstudioactive | 183 |
183º - Henrique Individual | 183 |
JA 184º - João Adérito Cortegaça Triatlo | 182 |
185º - Renato Guedes Rtt | 181 |
186º - André Alves Zlpacelab | 180 |
187º - Rui Barbosa Grupo Desportivo da Goma | 179 |
MF 188º - Michael Ferreira Individual | 179 |
189º - Daniel Ferreira Clube Fluvial Vilacondense | 178 |
190º - Rui Pinto Individual | 178 |
191º - Giovanni Díaz Dar Recardães | 177 |
192º - Luis Abreu Académica de São Mamede | 177 |
193º - Vitor Correia Clube dos Galitos | 177 |
194º - André Teixeira Individual | 173 |
195º - Ricardo Magalhães The Dob Studio | 173 |
MC 196º - Marco Caetano Académica de São Mamede | 172 |
RO 197º - Rodrigo Oliveira Individual | 172 |
198º - João Lima Bbgrunners By Bbox&gym | 171 |
199º - Guilherme Silva Associação Beat Your Limit | 171 |
RV 200º - Roger Vicente Vai Na Roda | 171 |
201º - Rui Santos Liketomove | 169 |
202º - Miguel Pinto Trifast | 169 |
203º - António Catarino Clube De Triatlo Do Fundão | 167 |
GL 204º - Gabriel Linares Individual | 167 |
205º - Guilherme Ribeiro Ontrisports | 167 |
206º - Carlos Pinto Clube Zupper | 165 |
207º - Samuel Santiago Individual | 165 |
RJ 208º - Rui Jesus Triclube De Penafiel | 164 |
209º - Hugo Vinhal Individual | 164 |
JM 210º - Jorge Marques Individual | 164 |
211º - Afonso Pedro Individual | 163 |
212º - Pedro Costa Dive Into The Mountains | 163 |
213º - Diogo Fonte Crossfit Viana Do Castelo | 162 |
214º - Jorge De Vsc Triatlo | 161 |
215º - Ricardo Teixeira Individual | 161 |
216º - Paulo Lourenço Individual | 161 |
217º - João Lopes Individual | 161 |
218º - Hugo Fernandes Individual | 157 |
219º - Sergio Correia Dar Recardães | 156 |
220º - Hugo Cruz Triclube De Penafiel | 156 |
221º - Hélder Amorim Triforce Caminha | 156 |
222º - Diogo Individual | 156 |
223º - Alexandre Fabião Individual | 154 |
MV 224º - Manuel Vilarinho Individual | 153 |
225º - João Madureira Individual | 152 |
LB 226º - Luis Bogas Clube Fluvial Vilacondense | 152 |
227º - Sérgio Carvalho Individual | 151 |
228º - Luís Salgado Grupo Desportivo da Goma | 151 |
229º - Emanuel Gomes McDonalds/Tribraga | 151 |
230º - Bonifácio Meixedo Individual | 151 |
SB 231º - Sergio Batalha 3b Triatlo | 151 |
KC 232º - Kiko Cunha Individual | 149 |
233º - Nuno Campos Zlpacelab | 149 |
234º - Nelson Moreira Triclube De Penafiel | 148 |
235º - Miguel Tavares Individual | 147 |
GM 236º - Gabriel Morgado Individual | 147 |
237º - Paulo Vale Individual | 146 |
238º - Sergii Novozhylov Individual | 145 |
239º - Miguel Xavier Individual | 145 |
JV 240º - João Vasques Clube dos Galitos | 145 |
241º - Fernando Branco Individual | 144 |
242º - Marcelo Penas Triclube De Penafiel | 144 |
243º - Eduardo Passos Individual | 144 |
244º - Sérgio Alves Individual | 144 |
245º - André Lopes Individual | 144 |
246º - Rui Amorim Clube Zupper | 143 |
247º - Daniel Pedro Individual | 143 |
DS 248º - Daniel Santos Individual | 142 |
SP 249º - Salvador Pereira Grupo Desportivo da Goma | 141 |
JR 250º - Joel Ramos Individual | 141 |
251º - Hugo Alves Zlpacelab | 141 |
252º - António Fardilha Individual | 141 |
253º - Filipe Pereira Juventude Cortegacense | 140 |
254º - Pedro Soares Individual | 138 |
255º - Joel Simplício Dr. Runner | 138 |
GC 256º - Goncalo Costa Clube dos Galitos | 138 |
257º - Diogo Correia Académica de São Mamede | 137 |
258º - Pedro Gil Zlpacelab | 136 |
JP 259º - Jorge Pinho Clube dos Galitos | 130 |
260º - Jose Lima Individual | 129 |
261º - José Rocha Dr. Runner | 129 |
262º - Jose Martins Atrium Areias Team Portugal | 129 |
RF 263º - Rui Firmino Clube Desportivo Venda Do Pinheiro | 128 |
264º - Bruno Individual | 127 |
265º - Ricardo Nogueira Individual | 127 |
266º - Fernando Valderrey Individual | 127 |
267º - Machado Individual | 126 |
268º - Rui Monteiro 2rn Multisports | 125 |
JM 269º - Joel Martins Caoh - Clube Atlético Oliveira Do Hospital | 125 |
270º - Eduardo Raposo Individual | 124 |
271º - Edgar Pinheiro Individual | 122 |
272º - Jesus Campos Individual | 121 |
273º - Ismael Fervenza Trinorth | 121 |
NS 274º - Nuno Santos Unidos Run Team / As Oliveirinhas | 121 |
275º - Tiago Carregal Individual | 120 |
276º - André Franco Escola Desportiva Limiana | 120 |
277º - Luís Neiva Individual | 120 |
FT 278º - Filipe Teixeira Triclube De Penafiel | 119 |
279º - Tiago Torre Individual | 118 |
280º - Joao Miranda Individual | 118 |
281º - Ruben Robalinho Exército Portugal | 118 |
282º - Gonçalo Sá Gdn Famalicão | 116 |
LA 283º - Luís Arias Individual | 116 |
JD 284º - João Dias Alcance | 116 |
PF 285º - Paulo Freitas Individual | 115 |
AA 286º - Antonio Araujo Individual | 115 |
AP 287º - António Pinheiro Individual | 115 |
PF 288º - Pedro Ferreira Exército Portugal | 115 |
JP 289º - Jorge Pereira Fly | 114 |
290º - Tiago Viana Zlpacelab | 114 |
291º - Pedro Iglesias Club Deportivo Delikia | 114 |
292º - Filipe Madureira Individual | 113 |
293º - Tiago Leite Sporting Clube de Espinho | 113 |
294º - André Carneiro Individual | 112 |
295º - Artur Teles Individual | 112 |
296º - João Santos McDonalds/Tribraga | 112 |
297º - Rui Neves Individual | 112 |
298º - Diogo Azevedo Individual | 111 |
299º - Rui Trigueiro Rtt | 110 |
300º - Aleksei Dobrushskii Individual | 110 |
LV 301º - Luis Vidinha Cnal - Triatlo | 110 |
302º - Sérgio Costa Individual | 108 |
303º - Marcos Magalhães Grupo Desportivo da Goma | 108 |
304º - Gonçalo Martins Gd Natação Famalicão | 108 |
305º - José Pinto Triclube De Penafiel | 105 |
306º - Paulo Duarte Individual | 105 |
307º - José Individual | 105 |
308º - Rui Carvalho Trifast | 105 |
309º - Ezequiel Fernandes Gdn Famalicão | 105 |
PF 310º - Paulo Freitas Clube de Veteranos do Porto | 105 |
311º - Miguel Silva Clube dos Galitos | 105 |
ML 312º - Miguel Lira Viana Running | 104 |
313º - Christophe Gd Natação Famalicão | 103 |
314º - João Silva 200club | 101 |
315º - Nuno Pereira Individual | 101 |
316º - Pedro Ribeiro Individual | 99 |
JF 317º - Joel Ferreira Individual | 99 |
318º - Tony Franco Individual | 98 |
319º - Miguel Veludo Individual | 97 |
320º - Pedro Marques Individual | 97 |
321º - Jose Sampaio Triclube De Penafiel | 97 |
322º - Joel Silva Individual | 96 |
323º - Fábio Oliveira Individual | 96 |
324º - Tiago Rodrigues Triforce Caminha | 96 |
325º - Ricardo Teixeira Associação Lince Triathlon | 95 |
PC 326º - Pedro Cardoso Clube dos Galitos | 95 |
327º - João Fernandes Smartfit | 94 |
328º - Alexandre Sousa Individual | 94 |
329º - Pedro Silva Individual | 94 |
330º - Diogo Jerónimo Individual | 91 |
331º - Miguel Vaz Individual | 91 |
332º - Delmar Roçadas Individual | 91 |
RM 333º - Romão Mota Mafc | 90 |
334º - Hilário Martins Museu Desportivo | 89 |
335º - Lucas D’agrella Individual | 89 |
336º - Jorge Martins Individual | 89 |
D 337º - Deodato Ba Leiria | 89 |
338º - Paulo Teles 3b Triatlo | 89 |
339º - Jorge Pinto Dar Recardães | 88 |
340º - Eduardo Ferreira Individual | 88 |
RT 341º - Ricardo Trigo Dr. Runner | 87 |
342º - Joaquim Lopes Boavista Triatlo | 87 |
343º - Eduardo Raposo Club Triatlón Compostela | 87 |
RT 344º - Ricardo Trigo Iamproject Legado | 87 |
345º - Rui Gonçalves 2rnmultisports | 86 |
346º - Marcelo Salles Individual | 85 |
347º - Paulo Silva Individual | 85 |
348º - Helder Silva Trifast | 85 |
VJ 349º - Vicente Julião Individual | 85 |
350º - Miguel Silva Individual | 84 |
351º - Luís Salgado Individual | 83 |
AG 352º - Antonio Gonzalez Individual | 83 |
353º - Mauricio Lins Running Esmoriz | 83 |
354º - João Azevedo McDonalds/Tribraga | 82 |
355º - Miguel Vieira Académica de São Mamede | 81 |
356º - Pedro Monteiro Gaia-running | 80 |
357º - Samuel Daniel Individual | 79 |
358º - João Tavares Rtt | 78 |
359º - George Araújo Arca Barcelos Triatlo | 78 |
DP 360º - Diamantino Pereira Individual | 78 |
361º - Rodrigo Fernandes Smartfit | 78 |
362º - Manuel Vieira Clube Fluvial Vilacondense | 78 |
363º - Diogo Azevedo Gd Castelense | 78 |
JM 364º - João Milheiro Clube dos Galitos | 78 |
365º - Marco Machado Individual | 77 |
JS 366º - João Serôdio Individual | 77 |
RC 367º - Ricardo Couto Jmoitasportscenter | 77 |
JG 368º - Joaquim Gomes Individual | 77 |
P 369º - Pablo Trinorth | 76 |
370º - David Jorge Individual | 76 |
371º - Diogo Araújo Individual | 76 |
372º - Nicolas Lopes Clube Zupper | 76 |
373º - João Viana Individual | 76 |
374º - Gabriel Veloso Individual | 76 |
375º - Márcio Paiva Individual | 76 |
376º - Carlos Subtil Grupo Desportivo da Goma | 75 |
LA 377º - Luís Amaral Académica de São Mamede | 75 |
378º - João Mario Rocha Tri Coach | 75 |
379º - Nuno Mendes Triforce Caminha | 75 |
MM 380º - Marco Machado Grupo Desportivo da Goma | 75 |
381º - Lourenço Fernandes Pedalarte | 75 |
382º - Vítor Fernandes Secai/gaiabike/warelog/geoinerte | 75 |
AF 383º - Augusto Ferreira Individual | 75 |
OR 384º - Oscar Regueiro Individual | 75 |
385º - Rui Silva Associação Beat Your Limit | 75 |
JA 386º - Jose Alfaya Individual | 74 |
387º - Leonardo Aguiar Individual | 74 |
GP 388º - Gustavo Pereira Coxos De Bike | 74 |
389º - Jorge Triatlón Mar De Vigo | 74 |
390º - Luis Carvalho Individual | 74 |
391º - Ricardo Oliveira Individual | 74 |
392º - Nuno Lima Académica de São Mamede | 74 |
JM 393º - João Mano Trepanelas/prifer | 74 |
MB 394º - Mario Brito 200club | 73 |
MM 395º - Miguel Macedo Individual | 73 |
396º - Pedro Rodrigues Individual | 73 |
EQ 397º - Edgar Queirós Dr. Runner | 73 |
FJ 398º - Francisco Jorge Individual | 73 |
399º - Pedro Moreira Trifast | 72 |
400º - Ricardo Fernandes Dar Recardães | 72 |
401º - Ruben Santos Aej Triatlo | 71 |
402º - Rodrigo Gomes Raia Runners | 71 |
403º - Emanuel Costa Dive Into The Mountains | 71 |
MP 404º - Martinho Padrão Individual | 71 |
405º - Pedro Pinto Individual | 69 |
406º - Rodrigo Marques LB Squad | 69 |
PC 407º - Pedro Castilho Vr - Triatlo | 69 |
408º - Miguel Pereira Clube Desportivo Escola Santana | 68 |
409º - André Martins 200club | 68 |
410º - Diogo Lima Triforce Caminha | 68 |
411º - Miguel Garrido Académica de São Mamede | 68 |
412º - Simão Guimarães Grupo Desportivo da Goma | 68 |
413º - Bruno Martins Aej Triatlo | 68 |
414º - Emilio Giao Acea De Ama Triarteixo | 68 |
415º - José Rodríguez Individual | 68 |
416º - Aleksandro Aita Acrv | 67 |
417º - Hugo Ferreira Clube Zupper | 66 |
418º - Diogo Oliveira Individual | 66 |
AR 419º - Abílio Rodrigues Individual | 66 |
420º - Rui Mendes Individual | 65 |
421º - Paulo Rodrigues LB Squad | 64 |
422º - Vitor Perez Individual | 64 |
423º - Aleksandro Aita A.c.r. Valdágua Triatlo | 63 |
424º - João Pacheco Atrium Areias Team Portugal | 63 |
FF 425º - Fernando Ferreira Individual | 63 |
426º - Gonzalo Soliño Tartarugas | 63 |
427º - Adriano Faria Individual | 63 |
428º - José Porto Jomi Runners | 63 |
429º - Gonçalo Reis Individual | 63 |
430º - Miguel Abreu Individual | 63 |
431º - Jose Torres Individual | 63 |
432º - Sérgio Sousa Dive Into The Mountains | 62 |
433º - Carlos Araújo Pedalarte | 62 |
434º - Ricardo Sousa Individual | 61 |
435º - Tiago Rodrigues Individual | 60 |
AL 436º - Alcides Lemos Salgueiros | 60 |
437º - André Santos Cinética Saúde | 60 |
438º - Renan Nogués Individual | 60 |
439º - Tiago Pereira Zlpacelab | 60 |
RS 440º - Rodrigo Seben Individual | 60 |
VV 441º - Vicente Vale Individual | 60 |
442º - Rui Esteves Associação Desportiva Verdoejense | 59 |
443º - José Gala Individual | 59 |
444º - Tiago Torre Zlpacelab | 57 |
445º - Carlos Braga Gd Natação Famalicão | 57 |
446º - Celso Silva Dar Recardães | 57 |
DS 447º - Diogo Silva Clube Fluvial Vilacondense | 57 |
448º - João Simões Cinética Saúde | 57 |
449º - Bento Silveira Individual | 57 |
450º - Francisco Moreira Associação Beat Your Limit | 57 |
451º - Rafael Rodrigues Triclube De Penafiel | 57 |
452º - José Silva Individual | 57 |
453º - Cristiano Gomes Individual | 57 |
454º - João Felgueiras Individual | 56 |
455º - João Lima Individual | 55 |
456º - Hugo Rocha Triclube De Penafiel | 55 |
FV 457º - Fer Vieiro Individual | 55 |
458º - João Brites Individual | 55 |
JM 459º - Juan Martinez Triatlón Mar De Vigo | 55 |
PF 460º - Pedro Ferreira Individual | 55 |
461º - Ricardo Gcr Aguçadourense | 54 |
462º - Tiago Freitas Exército Portugal | 53 |
TC 463º - Tomás Carreto Clube Olímpico De Oeiras | 53 |
464º - Ruben Robalinho Exército | 52 |
465º - Nuno Ribeiro Grupo Desportivo da Goma | 52 |
466º - Óscar Gómez Triourense | 51 |
MD 467º - Miguel Dionísio Individual | 51 |
468º - Alexandre Guimarães Apulso | 51 |
469º - Ricardo Gomes Individual | 51 |
MC 470º - Marcos Castro Individual | 51 |
471º - Francisco Ferreira Individual | 51 |
ER 472º - Eusébio Ruas Individual | 51 |
SG 473º - Simão Guimarães Individual | 50 |
474º - Fernando Pacheco Individual | 49 |
MK 475º - Max Kazarin Clube Olímpico De Oeiras | 48 |
JM 476º - João Mendes Individual | 48 |
477º - Ricardo Sousa Individual | 47 |
478º - Luis Monteiro Individual | 47 |
479º - Jorge Costa Sporting Clube de Espinho | 47 |
VR 480º - Vitor Ribeiro Individual | 47 |
DF 481º - Diogo Fonseca Individual | 47 |
482º - Ismael Correlo Individual | 46 |
483º - André Silva Individual | 46 |
484º - Boucas Jorge Individual | 46 |
485º - Ricardo Gomes Raia Runners | 46 |
ÁF 486º - Ángel Figueredo Individual | 46 |
PF 487º - Pedro Fardilha Individual | 46 |
FO 488º - Francisco Oliveira Individual | 46 |
489º - Miguel Gonçalves Gd Natação Famalicão | 45 |
490º - Raul Curva Individual | 45 |
491º - Sergio Pereira Individual | 45 |
JN 492º - Joca Neves Individual | 45 |
EB 493º - Eduardo Barbosa Individual | 45 |
494º - Jorge Vieira Dar Recardães | 45 |
495º - Rui Conde Clube Zupper | 44 |
496º - Domingos Morais Clube Fluvial Vilacondense | 44 |
497º - Rui Rocha Piares Tri - Os 2 Melhores | 44 |
498º - Nuno Peralta Sporting Clube de Espinho | 44 |
499º - Gonçalo Morais Individual | 44 |
500º - Antony Lourenco Jomi Runners | 44 |
501º - Diogo Mendes Rtt | 44 |
502º - Aleksandro Aita Acr Valdágua | 44 |
503º - Rui Silva Individual | 44 |
NR 504º - Nuno Ramos Individual | 44 |
505º - Adão Antunes Clube dos Galitos | 44 |
RC 506º - Rodrigo Cabrita Individual | 44 |
JS 507º - Jorge Silva Vr - Triatlo | 44 |
FC 508º - Frank Cunha Individual | 44 |
PM 509º - Pedro Matos Individual | 44 |
RM 510º - Rui Martins Individual | 44 |
511º - Samuel López Club Deportivo Delikia | 43 |
512º - Fernando Igreja Clube Fluvial Vilacondense | 43 |
513º - António Moura Individual | 43 |
FC 514º - Francisco Cuevas Nosportlimit | 43 |
SP 515º - Sérgio Pereira Individual | 43 |
516º - Guilherme Pereira Piares Tri - Os 2 Melhores | 43 |
517º - Joao Conde Individual | 43 |
518º - Delfim Filho Individual | 43 |
519º - Ricardo Individual | 43 |
520º - Daniel Espinhal Clube dos Galitos | 43 |
521º - José Rodrigues Exército Portugal | 43 |
522º - António Moita Clube Zupper | 43 |
NN 523º - Nuno Neves Individual | 43 |
DM 524º - Daniel Mará Individual | 43 |
525º - José Gonçalves Académica Triatlo | 43 |
LM 526º - Luis Marques Iscas | 43 |
JÁ 527º - Juan Álvarez Individual | 42 |
MG 528º - Micael Gonçalves Individual | 42 |
529º - Paulo Veloso Oculista Ouroarte | 42 |
530º - Filipe Varandas Sporting Clube de Espinho | 42 |
531º - Mário Leandro Académica de São Mamede | 42 |
VC 532º - Vasco Costa Individual | 42 |
533º - Paulo Sousa Exército De Portugal | 42 |
MO 534º - Mathieu Onge Individual | 42 |
535º - Moisés Collazo Individual | 42 |
IP 536º - Ivo Pais Individual | 42 |
RA 537º - Ruben Almeida Zero To Hero | 42 |
FF 538º - Filipe Ferreira Ccd Crédito Agricola Mútuo | 42 |
IC 539º - Ilídio Carvalho Lince Triathlon | 42 |
JB 540º - Joao Bota Individual | 42 |
541º - Eduardo Ferreira S | 42 |
AP 542º - Artem Podolskii Individual | 41 |
543º - Ricardo Pereira Individual | 41 |
FR 544º - Fernando Ribeiro Zlpacelab | 41 |
RB 545º - Rodrigo Bouça Clube Fluvial Vilacondense | 41 |
546º - Ricardo Moreira Associação Beat Your Limit | 41 |
547º - André Sousa Individual | 41 |
MD 548º - Micael Domingues Individual | 41 |
549º - José Fonseca Jomi Runners | 41 |
550º - Pedro Costa Individual | 41 |
551º - Pedro Voga Dive Into The Mountains | 41 |
552º - João Anjos Individual | 41 |
553º - Javier Amoedo Trinorth | 41 |
GL 554º - Gonçalo Leal Individual | 41 |
PS 555º - Paulo Santos Hipódromo Da Abrançalha | 41 |
556º - Nuno Marabuto Individual | 41 |
JL 557º - Jesús Lorenzo Triatlón Mar De Vigo | 41 |
LC 558º - Leonardo Carvalho Individual | 41 |
FR 559º - Francisco Roque Individual | 41 |
VA 560º - Vítor Archer Associação Académica De Coimbra - Triatlo | 40 |
AL 561º - Artur Lima Gd Natação Famalicão | 40 |
PC 562º - Pedro Castilho Viana Running | 40 |
563º - Luis Carvalho Individual | 40 |
NC 564º - Nuno Carvalho Individual | 40 |
565º - Pedro Individual | 40 |
VM 566º - Vasco Monteiro Individual | 40 |
